O curso de Gestão da Tecnologia da Informação capacita o aluno para atuar em sistemas de informação nas dimensões tecnológica, organizacional e humana. Para isto, sua formação é voltada para a promoção da automação dos processos de negócios nas organizações, de maneira a racionalizar o uso de recursos e melhorar o processo de tomada de decisão, o controle de custos e qualidades dos negócios.
O curso é voltado a pessoas que atuam ou que pretendam trabalhar na área de Tecnologia da Informação, ou, ainda, que desejem uma rápida inserção no mercado de trabalho, devido à efervescência das carreiras relacionadas à tecnologia.
Denominação do Curso: Tecnólogo em Gestão de Tecnologia da Informação
Grau: Superior
Modalidade: Presencial
Turno de Funcionamento: Noturno
Carga Horária do Curso: 2360 horas
Periodicidade: Semestral
Número de Períodos: 5
Coordenador: Prof. Dr. Adinovam Henriques de Macedo Pimenta
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4731132112733505
comp_coordenacao@fatece.edu.br
O egresso do curso de Tecnologia da Informação é o profissional responsável pelos sistemas informatizados, estando apto para trabalhar na implementação e acompanhamento dos projetos de TI das organizações públicas e privadas, desde a administração dos recursos humanos e de infraestrutura, até a viabilização de soluções articulando equipamentos, aplicações, bancos de dados, pessoas, processos e informações. Sua formação se concentra nos aspectos gerenciais da tecnologia, nos métodos, ferramentas e processos de gestão, com uma visão estratégica das organizações e do uso dos sistemas de informação alinhados à seus objetivos, eficientemente.
A formação ampla em Gestão, além da qualificação técnica em Tecnologia da Informação, dá aos formados oportunidades profissionais em organizações públicas e privadas, como indústrias, comércios e prestação de serviços em geral, além de deixá-lo apto a realizar consultoria, assessoria ou empreender na área.
| Algoritmos e Programação | 80hs |
| Análise de Software para Gestão de TI | 80hs |
| Atividades Complementares I | 40hs |
| Atividades Complementares II | 40hs |
| Atividades Complementares III | 40hs |
| Auditoria e Segurança de Sistemas | 40hs |
| Banco de Dados | 80hs |
| Comunicação Empresarial | 40hs |
| Custos e Riscos | 80hs |
| Desenvolvimento WEB | 80hs |
| Direito Empresarial | 80hs |
| Engenharia de Software | 80hs |
| Estágio Supervisionado I | 40hs |
| Estágio Supervisionado II | 40hs |
| Estágio Supervisionado III | 40hs |
| Estágio Supervisionado IV | 40hs |
| Ãtica e responsabilidade socioambiental | 40hs |
| Fundamentos de Gestão de Pessoas | 80hs |
| Fundamentos de Infrestrutura e Redes de Computadores | 80hs |
| Gestão de Projetos - Estudos de Caso | 40hs |
| Gestão do Conhecimento | 40hs |
| Gestão Estratégica em Tecnologia da Informação | 80hs |
| Inglês Técnico (optativa) | 40hs |
| Interface Homem-máquina | 40hs |
| Introdução à  administração | 80hs |
| Libras (optativa) | 40hs |
| Liderança e Empreendedorismo | 80hs |
| Matemática aplicada | 80hs |
| Modelagem de Processos | 40hs |
| Planejamento e Gestão de Projetos | 80hs |
| Programação Estruturada | 80hs |
| Projeto Interdisciplinar I | 40hs |
| Projeto Interdisciplinar II | 40hs |
| Projeto Interdisciplinar III | 40hs |
| Projeto Interdisciplinar IV | 40hs |
| Sistemas de Informação | 40hs |
| TI Emergente - Softwares e Técnicas | 80hs |
| Tópicos Avançados de Análise de Software para TI | 80hs |
| Carga Horária Total do Curso | 2200 hs |
| Total de horas - Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório | 160 hs |
| Total de horas - Atividades Complementares | 120 hs |
Av. Painguás, 225/243 - Jd. Urupês - Pirassununga - SP
CEP: 13630-272
Tel: (19) 3561-1543 / (16) 3505-3333
Whatsapp 1: (19)9 9392-0624
Whatsapp 2: (19)9 9615-0487
Whatsapp 3: (19)9 9184-0620
Atendimento de Segunda a Sexta: 12:00h às 21:00h