Diante do atual cenário político e econômico, considerando ainda o mercado de trabalho em constante competitividade, a gestão do trabalho humano ocupa papel central nas tomadas de decisões que implementam ações que visam a articulação da competitividade organizacional. Nesse sentido, a área de Gestão de Pessoas auxilia na transformação de competências humanas em recursos de grande valia para as organizações, sendo um ponto estratégico e de grande influência nos mais diversos âmbitos empresariais. Para melhor desenvolver o seu papel profissional como profissional ligado à Gestão de Pessoas, ele precisa apresentar competências técnicas e conceituais ligadas às práticas de recursos humanos, que possibilitem o entendimento de seu papel dentro da organização onde atua.
Profissionais que exerçam ou desejam exercer atividades ligadas às áreas de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos em organizações.
Denominação do Curso: Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos
Grau: Superior
Modalidade: Presencial
Turno de funcionamento: Noturno (18h30 às 22h50)
Carga Horária do Curso: 1800 horas
Periodicidade: Semestral
Número de Períodos: 4
Coordenador: Miguel Mazza Junior
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4841468P3
administracao@fatece.edu.br
O egresso do Curso Tecnólogo de Recursos Humanos será um profissional capaz de entender o ambiente competitivo e estratégico, bem como o papel da Gestão de Pessoas dentro das organizações. Desenvolver as capacidades técnicas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão do desempenho, cargos e remunerações, gestão da saúde e segurança no trabalho e gestão das relações trabalhistas.
Para o egresso, espera-se:
Conhecer os princípios e a legislação sobre a higiene e a segurança no trabalho;
O mercado de trabalho é amplo, permitindo ao profissional atuar em vários setores, como: assistente de departamento pessoal; supervisor de cargos, salários e benefícios; gestor de conflitos, clima organizacional e liderança; analista de treinamento e desenvolvimento e analista de recursos humanos; desenvolvimento e comportamento organizacional; recrutamento e seleção; planejamento estratégico.
Portaria SERES/MEC Nº 18, de 17/03/2023 e publicada no D.O.U. No 54, Seção 1, Pág 74 de 20/03/2023
1º Semestre | Teórico | Prática | Outras Atividades | Total |
---|---|---|---|---|
Introdução à administração | 60 | 15 | 05 | 80 |
Comunicação Empresarial | 25 | 10 | 05 | 40 |
Direito Aplicado a Gestão | 60 | 15 | 05 | 80 |
Matemática Financeira | 60 | 15 | 05 | 80 |
Fundamentos de Gestão de Pessoas | 25 | 10 | 05 | 40 |
Eletivas I | 60 | -- | 20 | 80 |
TOTAL | 290 | 20 | 45 | 400 |
2º Semestre | Teórico | Prática | Outras Atividades | Total |
---|---|---|---|---|
Processos Gerenciais | 25 | 10 | 05 | 40 |
Comportamento Organizacional | 25 | 10 | 05 | 40 |
Planejamento Estratégico de Pessoas | 60 | 15 | 05 | 80 |
Planejamento e Gestão de Projetos | 60 | 15 | 05 | 80 |
Coaching | 25 | 10 | 05 | 40 |
Projeto Interdisciplinar I | 10 | 30 | -- | 40 |
Eletivas II | 60 | -- | 20 | 80 |
Estágio Supervisionado I | -- | 40 | -- | 40 |
TOTAL | 265 | 85 | 45 | 440 |
3º Semestre | Teórico | Prática | Outras Atividades | Total |
---|---|---|---|---|
Direito do Trabalho | 25 | 10 | 05 | 40 |
Saúde e Segurança do Trabalho | 25 | 10 | 05 | 40 |
Técnicas de Recrutamento e Seleção de Pessoas | 60 | 15 | 05 | 80 |
Processos de Gestão de Pessoas | 60 | 15 | 05 | 80 |
Técnicas de Treinamento e Desenvolvimento | 25 | 10 | 05 | 40 |
Eletivas III | 60 | -- | 20 | 80 |
Projeto Interdisciplinar II | 60 | -- | 20 | 80 |
Estágio Supervisionado II | -- | 40 | -- | 40 |
Atividade Complementar I | -- | 40 | -- | 40 |
TOTAL | 265 | 125 | 45 | 480 |
4º Semestre | Teórico | Prática | Outras Atividades | Total |
---|---|---|---|---|
Auditoria e Consultoria em RH | 25 | 10 | 05 | 40 |
Técnicas de Avaliação e Desempenho de Pessoas | 60 | 15 | 05 | 80 |
Gestão e Tecnologia da Informação | 25 | 10 | 05 | 40 |
Métodos estatísticos e quantitativos | 60 | 15 | 05 | 80 |
Técnicas de Remuneração | 25 | -- | 05 | 40 |
Eletivas IV | 60 | -- | 20 | 80 |
Projeto Interdisciplinar III | 10 | 30 | -- | 40 |
Estágio Supervisionado III | -- | 40 | -- | 40 |
Atividades Complementares II | -- | 40 | -- | 40 |
TOTAL | 265 | 125 | 45 | 480 |
Total | |
---|---|
Total da Carga Horária do Curso | 1800 |
Total de Horas Teóricas | 1085 |
Total de Horas Práticas | 155 |
Total de Horas de Outras Atividades | 180 |
Total de Horas de Estágio Supervisionado | 120 |
Total de Horas de Atividades Complementares | 80 |
Eletiva | Carga Horária |
---|---|
Direitos Humanos | 80 |
Empreendedorismo | 80 |
Ética | 80 |
Gestão do Conhecimento | 80 |
Antropologia e Cultura | 80 |
Inglês | 80 |
Libras | 80 |
Gestão Ambiental | 80 |
Av. Painguás, 225/243 - Jd. Urupês - Pirassununga - SP
CEP: 13630-272
Tel: (19) 3561-1543 / 3561-8486
Whatsapp 1: (19)9 9392-0624
Whatsapp 2: (19)9 9615-0487
Whatsapp 3: (19)9 9184-0620
Atendimento de Segunda a Sexta: 12:00h às 21:00h