Com o forte crescimento da demanda por profissionais especializados em Tecnologia da Informação, o curso de Ciência da Computação desponta como um dos mais visados no mercado de trabalho. A formação oferecida pelo curso é focada na análise, projeto e desenvolvimento de sistemas, bem como na criação e manutenção de ambientes tecnológicos das organizações. Além disso, o curso proporciona uma constante interação do aluno com a comunidade científica e empresarial, a fim de complementar sua formação e permitir a aplicação dos conhecimentos adquiridos.
Entre os cursos de tecnologia, o Bacharelado em Ciência da Computação é o que proporciona a formação mais profunda na área de software, embora ofereça também várias disciplinas voltadas ao hardware. Com isso, esse curso é destinado a todos os interessados em trabalhar com Tecnologia da Informação, especialmente àqueles que buscam uma formação diferenciada para atuar no desenvolvimento de software.
Duração do curso: 04 anos
Tipo de formação: Bacharelado
Modalidade do curso: Presencial
Período: Noturno (18h30 às 22h50)
Coordenador: Julyette Priscila Redling
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5040032732990512
E-mail: cienciacomputacao@fatece.edu.br
Recursos:
Disponibilidade de Professores para atendimento fora do horário de aula;
Orientação pedagógica;
Apoio ao estudo através de monitorias;
Incentivo à realização de estágios;
Parcerias internacionais;
Disponibilidade de Biblioteca Virtual
Em consonância com as Diretrizes Curriculares propostas pelo Ministério da Educação (MEC) (atualmente em fase de homologação), o curso de Ciência da Computação da FATECE procura formar profissionais que:
• Possuam formação sólida que os capacitem a construir aplicativos de propósito geral, ferramentas e infraestrutura de software de sistemas de computação;
• Sejam capazes de gerar conhecimento científico e estender suas competências à medida que a área se desenvolva;
• Possuam visão global e interdisciplinar de sistemas que permita criar soluções, individualmente ou em equipe, para problemas complexos caracterizados por relações entre domínios de conhecimento e de aplicação;
• Sejam capazes de agir de forma reflexiva na construção de sistemas de computação por entender que eles atingem direta ou indiretamente as pessoas e a sociedade;
• Reconheçam que é fundamental a inovação e a criatividade e entendam as perspectivas de negócios e oportunidades relevantes.
O mercado de trabalho para Tecnologia da Informação é um dos mais aquecidos atualmente no Brasil. Segundo a Brasscom (Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação), somente em 2012 já havia um déficit de 50 mil profissionais no setor. Projeções dessa associação estimam que até 2022 vão faltar cerca de 408 mil profissionais na área. Esse cenário faz com que a grande maioria dos estudantes de Ciência da Computação concluam o ensino superior já empregados. Para mais informações sobre o mercado de TI no Brasil, clique aqui e assista a uma reportagem completa com informações sobre o setor.
Os egressos do curso de Ciência da Computação da FATECE estarão aptos a atuar em pequenas, médias e grandes empresas, públicas ou privadas, desenvolvendo atividades em diversas áreas, dentre as quais se destacam:
• Banco de Dados – construção e administração de sistemas de banco de dados;
• Desenvolvimento de Sistemas – construção de sistemas de software para plataformas desktop, web ou mobile;
• Engenharia de Software – definição e aplicação de ferramentas e técnicas para a melhoria da qualidade do processo de desenvolvimento de software e do produto a ser entregue;
• Redes e Comunicação de Dados – desenvolvimento e administração de redes de computadores e sistemas de telecomunicação;
• Sistemas de Automação – construção e administração de sistemas computacionais para automação industrial e robótica;
• Ensino e Pesquisa – docência e desenvolvimento de pesquisas científicas na área de computação.
Além disso, o bacharel em Ciência da Computação poderá atuar como Consultor, prestando serviços de Tecnologia da Informação de maneira autônoma.
Portaria SERES/MEC Nº 918, de 27/12/2018 e publicada no D.O.U. No 249, Seção 1, Pág. 204 de 28/12/2018
Cadastro E-MEC: 201830325
#Arquivo1º Semestre | Teórico | Prática | Extensão | Total |
---|---|---|---|---|
Lógica Matemática | 60 | 20 | -- | 80 |
Algoritmos e Programação | 40 | 20 | 20 | 80 |
Computador e Sociedade | 20 | 10 | 10 | 40 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 | 20 | -- | 80 |
Sistemas Operacionais | 20 | 10 | 10 | 40 |
Eletivas I | 80 | -- | -- | 80 |
TOTAL | 280 | 80 | 40 | 400 |
2º Semestre | Teórico | Prática | Extensão | Total |
---|---|---|---|---|
Cálculo Diferencial e Integral | 60 | 20 | -- | 80 |
Lógica Combinacional | 30 | 10 | -- | 40 |
Sistemas de Informação | 20 | 10 | 10 | 40 |
Programação Estruturada | 60 | 20 | -- | 80 |
Comportamento Organizacional | 20 | 10 | 10 | 40 |
Gerência de Sistemas Operacionais | 20 | 10 | 10 | 40 |
Eletivas II | 80 | -- | -- | 80 |
TOTAL | 290 | 80 | 30 | 400 |
3º Semestre | Teórico | Prática | Extensão | Total |
---|---|---|---|---|
Tópicos de Matemática Aplicada | 60 | 20 | -- | 80 |
Física | 60 | 20 | -- | 80 |
Ordenação e Pesquisa de Dados | 30 | 10 | -- | 40 |
Análise e Projeto de Sistemas | 40 | 20 | 20 | 80 |
Eletrônica Básica e Lógica Sequencial | 20 | 10 | 10 | 40 |
Eletivas III | 80 | -- | -- | 80 |
TOTAL | 290 | 80 | 30 | 400 |
4º Semestre | Teórico | Prática | Extensão | Total |
---|---|---|---|---|
Engenharia de Software | 40 | 20 | 20 | 80 |
Física Aplicada | 30 | 10 | -- | 40 |
Estrutura Hierárquica de Dadosde | 30 | 10 | -- | 40 |
TI Verde e Sustentabilidade | 20 | 10 | 10 | 40 |
Banco de Dados | 40 | 20 | 20 | 80 |
Sistemas Distribuídos | 20 | 10 | 10 | 40 |
Eletivas IV | 80 | -- | -- | 80 |
TOTAL | 260 | 80 | 60 | 400 |
5º Semestre | Teórico | Prática | Extensão | Total |
---|---|---|---|---|
Linguagens Formais e Autômatos | 20 | 10 | 10 | 40 |
Análise e Projeto Orientado a Objetos | 60 | 20 | -- | 80 |
Modelagem de Banco de Dados | 30 | 10 | -- | 40 |
Fundamentos e Infraestrutura de Redes de Computadores | 20 | 10 | 10 | 40 |
Probabilidade e Estatística | 30 | 10 | -- | 40 |
Arquitetura e Organização de Computadores | 40 | 20 | 20 | 80 |
Eletivas V | 80 | -- | -- | 80 |
TOTAL | 280 | 80 | 40 | 400 |
6º Semestre | Teórico | Prática | Extensão | Total |
---|---|---|---|---|
Inovação e Empreendedorismo | 20 | 10 | 10 | 40 |
Programação Orientada a Objetos | 30 | 10 | -- | 40 |
Redes de Computadores | 40 | 20 | 20 | 80 |
Compiladores | 20 | 10 | 10 | 40 |
Matemática Discreta | 30 | 10 | -- | 40 |
Análise Combinatória e Teoria dos Grafos | 60 | 20 | -- | 80 |
Eletivas VI | 80 | -- | -- | 80 |
TOTAL | 280 | 80 | 40 | 400 |
7º Semestre | Teórico | Prática | Extensão | Total |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento para Web | 40 | 20 | 20 | 80 |
Desenvolvimento Comercial de Software | 40 | 20 | 20 | 80 |
Inteligência Artificial | 40 | 20 | 20 | 80 |
Interface Homem-Máquina | 30 | 10 | -- | 40 |
Estrutura de Dados | 30 | 10 | -- | 40 |
Eletivas VII | 80 | -- | -- | 80 |
TOTAL | 260 | 80 | 60 | 400 |
8º Semestre | Teórico | Prática | Extensão | Total |
---|---|---|---|---|
Cálculo Numérico | 30 | 10 | -- | 40 |
Desenvolvimento para Dispositivos Móveis | 40 | 20 | 20 | 80 |
Computação Gráfica | 30 | 10 | -- | 40 |
Sistemas Embarcados | 40 | 20 | 20 | 80 |
Análise e Complexidade de Algoritmos | 30 | 10 | -- | 40 |
Práticas de Pesquisa em Ciência da Computação | 20 | 20 | -- | 40 |
Eletivas VIII | 80 | -- | -- | 80 |
Atividades Complementares | -- | -- | -- | 200 |
TOTAL | 270 | 90 | 40 | 600 |
ELETIVAS – 1º Semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Direitos Humanos | 80 | -- | -- | 80 |
Direitos Humanos, Inclusão e Interseccionalidades | 80 | -- | -- | 80 |
Direito e Ética na Computação | 80 | -- | -- | 80 |
ELETIVAS – 2º Semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Gestão do Conhecimento | 80 | -- | -- | 80 |
Gestão da Inovação | 80 | -- | -- | 80 |
Metodologia Científica | 80 | -- | -- | 80 |
ELETIVAS – 3º Semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Inglês Instrumental | 80 | -- | -- | 80 |
Introdução ao Big Data e Internet das Coisas | 80 | -- | -- | 80 |
Data Mining | 80 | -- | -- | 80 |
ELETIVAS – 4º Semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Gestão Ambiental | 80 | -- | -- | 80 |
Responsabilidade Social e Ambiental | 80 | -- | -- | 80 |
Educação ambiental | 80 | -- | -- | 80 |
ELETIVAS – 5º Semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Ética | 80 | -- | -- | 80 |
Transformação Digital, Gestão e Inteligência Artificial | 80 | -- | -- | 80 |
Pesquisa Operacional e Teoria dos Jogos | 80 | -- | -- | 80 |
ELETIVAS – 6º Semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Libras | 80 | -- | -- | 80 |
Educação Inclusiva | 80 | -- | -- | 80 |
Diversidade e Educação | 80 | -- | -- | 80 |
ELETIVAS – 7º Semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Antropologia e Cultura | 80 | -- | -- | 80 |
Sociedade, Cultura e Cidadania | 80 | -- | -- | 80 |
Relações étnico-raciais, ensino de História e Culturas Afro-Brasileiras, africanas e Indígenas | 80 | -- | -- | 80 |
Av. Painguás, 225/243 - Jd. Urupês - Pirassununga - SP
CEP: 13630-272
Tel: (19) 3561-1543 / 3561-8486
Whatsapp 1: (19)9 9392-0624
Whatsapp 2: (19)9 9615-0487
Whatsapp 3: (19)9 9184-0620
Atendimento de Segunda a Sexta: 12:00h às 21:00h